$200 Auction, 8 Team, 0.5 PPR
|
WR/RB/TE Flex, 2.0 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 6 Bench, 120 Rostered
|
6.00 Pass TDs, 6.00 Rush TDs, 6.00 Rec TDs, -2 Fumbles
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Allen | BUF1 | 7 | $33 | 82% | ||
- | Josh Allen | BUF2 | - | 65% | |||
- | Lamar Jackson | BAL1 | 7 | $32 | 51% | ||
- | Lamar Jackson | BAL2 | - | 39% | |||
- | Jayden Daniels | WAS1 | 12 | $27 | 31% | ||
- | Jalen Hurts | PHI1 | 9 | $24 | 26% | ||
- | Joe Burrow | CIN1 | 10 | $19 | 21% | ||
- | Jayden Daniels | WAS2 | - | 17% | |||
- | Joe Burrow | CIN2 | - | 14% | |||
- | Jalen Hurts | PHI2 | - | 12% | |||
- | Bo Nix | DEN1 | 12 | $6 | 9% | ||
- | Patrick Mahomes II | KC1 | 10 | $11 | 7% | ||
- | Baker Mayfield | TB1 | 9 | $7 | 5% | ||
- | Patrick Mahomes II | KC2 | - | 4% | |||
- | Brock Purdy | SF1 | 14 | $4 | 2% | ||
- | Dak Prescott | DAL1 | 10 | $3 | 1% | ||
- | Bo Nix | DEN2 | - | 1% | |||
- | Baker Mayfield | TB2 | - | - | |||
- | Kyler Murray | ARI1 | 8 | $4 | - | ||
- | Dak Prescott | DAL2 | - | - | |||
- | Drake Maye | NE1 | 14 | $2 | - | ||
- | Jared Goff | DET1 | 8 | $2 | - | ||
- | Kyler Murray | ARI2 | - | - | |||
- | Justin Fields | NYJ1 | 9 | $2 | - | ||
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Brock Bowers | LV1 | - | 77% | |||
- | Brock Bowers | LV2 | 8 | $36 | 55% | ||
- | Trey McBride | ARI1 | - | 39% | |||
- | Trey McBride | ARI2 | 8 | $30 | 22% | ||
- | George Kittle | SF1 | - | 13% | |||
- | George Kittle | SF2 | 14 | $23 | 4% | ||
- | Sam LaPorta | DET1 | - | 2% | |||
- | Sam LaPorta | DET2 | 8 | $10 | - | ||
- | T.J. Hockenson | MIN1 | - | - | |||
- | T.J. Hockenson | MIN2 | 6 | $6 | - | ||
WK4 | WK5 | WK6 | ||
---|---|---|---|---|
Kicker | ||||
D/ST |
To see future week point forecasts for all teams, hopefully you’ll consider Subvertadown’s specialized D/ST and Kicker projection tables!
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bijan Robinson | ATL1 | - | 93% | |||
- | Bijan Robinson | ATL2 | 5 | $65 | 85% | ||
- | Jahmyr Gibbs | DET1 | - | 78% | |||
- | Jahmyr Gibbs | DET2 | 8 | $63 | 71% | ||
- | Saquon Barkley | PHI1 | - | 64% | |||
- | Saquon Barkley | PHI2 | 9 | $64 | 58% | ||
- | Christian McCaffrey | SF1 | - | 53% | |||
- | Christian McCaffrey | SF2 | 14 | $56 | 49% | ||
- | Derrick Henry | BAL1 | - | 44% | |||
- | Derrick Henry | BAL2 | 7 | $50 | 40% | ||
- | Ashton Jeanty | LV1 | - | 36% | |||
- | Ashton Jeanty | LV2 | 8 | $51 | 33% | ||
- | Jonathan Taylor | IND1 | - | 30% | |||
- | Jonathan Taylor | IND2 | 11 | $42 | 27% | ||
- | De'Von Achane | MIA1 | - | 24% | |||
- | De'Von Achane | MIA2 | 12 | $43 | 21% | ||
- | Josh Jacobs | GB1 | - | 18% | |||
- | Josh Jacobs | GB2 | 5 | $41 | 15% | ||
- | Chase Brown | CIN1 | - | 12% | |||
- | Chase Brown | CIN2 | 10 | $36 | 10% | ||
- | Bucky Irving | TB1 | - | 8% | |||
- | Bucky Irving | TB2 | 9 | $38 | 5% | ||
- | Kyren Williams | LAR1 | - | 3% | |||
- | Kyren Williams | LAR2 | 8 | $32 | 2% | ||
- | James Cook III | BUF1 | - | 1% | |||
- | James Cook III | BUF2 | 7 | - | 0% | ||
- | Kenneth Walker III | SEA1 | - | 0% | |||
- | Kenneth Walker III | SEA2 | 8 | $19 | 0% | ||
- | Alvin Kamara | NO1 | - | 0% | |||
- | Alvin Kamara | NO2 | 11 | $19 | - | ||
- | Omarion Hampton | LAC1 | - | - | |||
- | Omarion Hampton | LAC2 | 12 | $24 | - | ||
- | TreVeyon Henderson | NE1 | - | - | |||
- | TreVeyon Henderson | NE2 | 14 | $16 | - | ||
- | Breece Hall | NYJ1 | - | - | |||
- | Breece Hall | NYJ2 | 9 | $17 | - | ||
- | Chuba Hubbard | CAR1 | - | - | |||
- | Chuba Hubbard | CAR2 | 14 | $18 | - | ||
- | James Conner | ARI1 | - | - | |||
- | James Conner | ARI2 | 8 | $16 | - | ||
- | Tony Pollard | TEN1 | - | - | |||
- | Tony Pollard | TEN2 | 10 | $8 | - | ||
- | D'Andre Swift | CHI1 | - | - | |||
- | D'Andre Swift | CHI2 | 5 | $10 | - | ||
- | RJ Harvey | DEN1 | - | - | |||
- | RJ Harvey | DEN2 | 12 | $9 | - | ||
- | David Montgomery | DET3 | - | - | |||
- | David Montgomery | DET4 | 8 | $9 | - | ||
- | Isiah Pacheco | KC1 | - | - | |||
- | Isiah Pacheco | KC2 | 10 | $9 | - | ||
- | Aaron Jones Sr. | MIN1 | - | - | |||
- | Aaron Jones Sr. | MIN2 | 6 | $7 | - | ||
- | Tyrone Tracy Jr. | NYG1 | - | - | |||
- | Tyrone Tracy Jr. | NYG2 | 14 | $4 | - | ||
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ja'Marr Chase | CIN1 | - | 88% | |||
- | Ja'Marr Chase | CIN2 | 10 | $67 | 76% | ||
- | Justin Jefferson | MIN1 | - | 69% | |||
- | Justin Jefferson | MIN2 | 6 | $60 | 63% | ||
- | CeeDee Lamb | DAL1 | - | 57% | |||
- | CeeDee Lamb | DAL2 | 10 | $58 | 51% | ||
- | Malik Nabers | NYG1 | - | 46% | |||
- | Malik Nabers | NYG2 | 14 | $50 | 41% | ||
- | Nico Collins | HOU1 | - | 37% | |||
- | Nico Collins | HOU2 | 6 | $50 | 33% | ||
- | Amon-Ra St. Brown | DET1 | - | 29% | |||
- | Amon-Ra St. Brown | DET2 | 8 | $52 | 25% | ||
- | Puka Nacua | LAR1 | - | 21% | |||
- | Puka Nacua | LAR2 | 8 | $49 | 18% | ||
- | Brian Thomas Jr. | JAC1 | - | 15% | |||
- | Brian Thomas Jr. | JAC2 | 8 | $43 | 11% | ||
- | Drake London | ATL1 | - | 9% | |||
- | Drake London | ATL2 | 5 | $40 | 7% | ||
- | A.J. Brown | PHI1 | - | 6% | |||
- | A.J. Brown | PHI2 | 9 | $38 | 4% | ||
- | Ladd McConkey | LAC1 | - | 3% | |||
- | Ladd McConkey | LAC2 | 12 | $31 | 2% | ||
- | Tee Higgins | CIN3 | - | 2% | |||
- | Tee Higgins | CIN4 | 10 | $27 | 1% | ||
- | Jaxon Smith-Njigba | SEA1 | - | 1% | |||
- | Jaxon Smith-Njigba | SEA2 | 8 | $23 | 0% | ||
- | Mike Evans | TB1 | - | 0% | |||
- | Mike Evans | TB2 | 9 | $19 | - | ||
- | Tyreek Hill | MIA1 | - | - | |||
- | Tyreek Hill | MIA2 | 12 | $25 | - | ||
- | Davante Adams | LAR3 | - | - | |||
- | Davante Adams | LAR4 | 8 | $21 | - | ||
- | Garrett Wilson | NYJ1 | - | - | |||
- | Garrett Wilson | NYJ2 | 9 | $19 | - | ||
- | Terry McLaurin | WAS1 | - | - | |||
- | Terry McLaurin | WAS2 | 12 | $19 | - | ||
- | Marvin Harrison Jr. | ARI1 | - | - | |||
- | Marvin Harrison Jr. | ARI2 | 8 | $18 | - | ||
- | Tetairoa McMillan | CAR1 | - | - | |||
- | Tetairoa McMillan | CAR2 | 14 | $7 | - | ||
- | Courtland Sutton | DEN1 | - | - | |||
- | Courtland Sutton | DEN2 | 12 | $10 | - | ||
- | DJ Moore | CHI1 | - | - | |||
- | DJ Moore | CHI2 | 5 | $10 | - | ||
- | DK Metcalf | PIT1 | - | - | |||
- | DK Metcalf | PIT2 | 5 | $13 | - | ||
- | DeVonta Smith | PHI3 | - | - | |||
- | DeVonta Smith | PHI4 | 9 | $9 | - | ||
- | Xavier Worthy | KC1 | - | - | |||
- | Xavier Worthy | KC2 | 10 | $10 | - | ||
- | Jameson Williams | DET3 | - | - | |||
- | Jameson Williams | DET4 | 8 | $7 | - | ||
- | Calvin Ridley | TEN1 | - | - | |||
- | Calvin Ridley | TEN2 | 10 | $7 | - | ||
- | Jaylen Waddle | MIA3 | - | - | |||
- | Jaylen Waddle | MIA4 | 12 | $7 | - | ||
- | George Pickens | DAL3 | - | - | |||
- | George Pickens | DAL4 | 10 | $8 | - | ||
- | Zay Flowers | BAL1 | - | - | |||
- | Zay Flowers | BAL2 | 7 | $9 | - | ||