$200 Auction, 10 Team, 0.5 PPR
|
WR/RB/TE Flex, 1.0 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 6 Bench, 130 Rostered
|
4.00 Pass TDs, 6.00 Rush TDs, 6.00 Rec TDs, -2 Fumbles
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Allen | BUF1 | 7 | - | 78% | ||
- | Lamar Jackson | BAL1 | 7 | - | 58% | ||
- | Jalen Hurts | PHI1 | 9 | - | 40% | ||
- | Jayden Daniels | WAS1 | 12 | - | 27% | ||
- | Justin Herbert | LAC1 | 12 | - | 20% | ||
- | Patrick Mahomes II | KC1 | 10 | - | 14% | ||
- | Drake Maye | NE1 | 14 | - | 9% | ||
- | Dak Prescott | DAL1 | 10 | - | 5% | ||
- | Baker Mayfield | TB1 | 9 | - | 3% | ||
- | Caleb Williams | CHI1 | 5 | - | 1% | ||
- | Justin Fields | NYJ1 | 9 | - | 0% | ||
- | Jordan Love | GB1 | 5 | - | - | ||
- | Brock Purdy | SF1 | 14 | - | - | ||
- | Bo Nix | DEN1 | 12 | - | - | ||
- | Jared Goff | DET1 | 8 | - | - | ||
- | Kyler Murray | ARI1 | 8 | - | - | ||
- | Daniel Jones | IND1 | 11 | - | - | ||
- | Matthew Stafford | LAR1 | 8 | - | - | ||
- | C.J. Stroud | HOU1 | 6 | - | - | ||
- | Trevor Lawrence | JAC1 | 8 | - | - | ||
- | Michael Penix Jr. | ATL1 | 5 | - | - | ||
- | Jaxson Dart | NYG1 | 14 | - | - | ||
- | Geno Smith | LV1 | 8 | - | - | ||
- | Sam Darnold | SEA1 | 8 | - | - | ||
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Brock Bowers | LV1 | 8 | - | 77% | ||
- | Trey McBride | ARI1 | 8 | - | 56% | ||
- | Tyler Warren | IND1 | 11 | - | 38% | ||
- | Tucker Kraft | GB1 | 5 | - | 27% | ||
- | George Kittle | SF1 | 14 | - | 16% | ||
- | Sam LaPorta | DET1 | 8 | - | 6% | ||
- | Mark Andrews | BAL1 | 7 | - | 4% | ||
- | Kyle Pitts Sr. | ATL1 | 5 | - | 2% | ||
- | Jake Ferguson | DAL1 | 10 | - | 0% | ||
- | Juwan Johnson | NO1 | 11 | - | - | ||
- | Hunter Henry | NE1 | 14 | - | - | ||
- | T.J. Hockenson | MIN1 | 6 | - | - | ||
WK5 | WK6 | WK7 | ||
---|---|---|---|---|
Kicker | ||||
D/ST |
To see future week point forecasts for all teams, hopefully you’ll consider Subvertadown’s specialized D/ST and Kicker projection tables!
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bijan Robinson | ATL1 | 5 | - | 92% | ||
- | Christian McCaffrey | SF1 | 14 | - | 84% | ||
- | Jahmyr Gibbs | DET1 | 8 | - | 76% | ||
- | Jonathan Taylor | IND1 | 11 | - | 69% | ||
- | Saquon Barkley | PHI1 | 9 | - | 62% | ||
- | Derrick Henry | BAL1 | 7 | - | 56% | ||
- | James Cook III | BUF1 | 7 | - | 50% | ||
- | De'Von Achane | MIA1 | 12 | - | 45% | ||
- | Josh Jacobs | GB1 | 5 | - | 40% | ||
- | Bucky Irving | TB1 | 9 | - | 35% | ||
- | Ashton Jeanty | LV1 | 8 | - | 30% | ||
- | Omarion Hampton | LAC1 | 12 | - | 25% | ||
- | Kenneth Walker III | SEA1 | 8 | - | 22% | ||
- | Kyren Williams | LAR1 | 8 | - | 18% | ||
- | Travis Etienne Jr. | JAC1 | 8 | - | 15% | ||
- | Breece Hall | NYJ1 | 9 | - | 12% | ||
- | Javonte Williams | DAL1 | 10 | - | 10% | ||
- | Cam Skattebo | NYG1 | 14 | - | 8% | ||
- | Alvin Kamara | NO1 | 11 | - | 6% | ||
- | Jordan Mason | MIN1 | 6 | - | 5% | ||
- | Chuba Hubbard | CAR1 | 14 | - | 3% | ||
- | Chase Brown | CIN1 | 10 | - | 2% | ||
- | Quinshon Judkins | CLE1 | 9 | - | 1% | ||
- | James Conner | ARI1 | 8 | - | 1% | ||
- | J.K. Dobbins | DEN1 | 12 | - | 0% | ||
- | Trey Benson | ARI2 | 8 | - | - | ||
- | Tony Pollard | TEN1 | 10 | - | - | ||
- | TreVeyon Henderson | NE1 | 14 | - | - | ||
- | RJ Harvey | DEN2 | 12 | - | - | ||
- | D'Andre Swift | CHI1 | 5 | - | - | ||
- | Jaylen Warren | PIT1 | 5 | - | - | ||
- | David Montgomery | DET2 | 8 | - | - | ||
- | Woody Marks | HOU1 | 6 | - | - | ||
- | Jacory Croskey-Merritt | WAS1 | 12 | - | - | ||
- | Isiah Pacheco | KC1 | 10 | - | - | ||
- | Bhayshul Tuten | JAC2 | 8 | - | - | ||
- | Zach Charbonnet | SEA2 | 8 | - | - | ||
- | Aaron Jones Sr. | MIN2 | 6 | - | - | ||
- | Nick Chubb | HOU2 | 6 | - | - | ||
- | Austin Ekeler | WAS2 | 12 | - | - | ||
- | Rhamondre Stevenson | NE2 | 14 | - | - | ||
- | Brian Robinson Jr. | SF2 | 14 | - | - | ||
- | Ollie Gordon II | MIA2 | 12 | - | - | ||
- | Blake Corum | LAR2 | 8 | - | - | ||
- | Michael Carter | ARI3 | 8 | - | - | ||
- | Tyrone Tracy Jr. | NYG2 | 14 | - | - | ||
- | Rachaad White | TB2 | 9 | - | - | ||
- | Tyler Allgeier | ATL2 | 5 | - | - | ||
- | Najee Harris | LAC2 | 12 | - | - | ||
- | Braelon Allen | NYJ2 | 9 | - | - | ||
- | Tyjae Spears | TEN2 | 10 | - | - | ||
- | Dylan Sampson | CLE2 | 9 | - | - | ||
- | Kaleb Johnson | PIT2 | 5 | - | - | ||
- | Kyle Monangai | CHI2 | 5 | - | - | ||
- | Rico Dowdle | CAR2 | 14 | - | - | ||
- | Chris Rodriguez Jr. | WAS3 | 12 | - | - | ||
- | Kenneth Gainwell | PIT3 | 5 | - | - | ||
- | Ray Davis | BUF2 | 7 | - | - | ||
- | Tank Bigsby | PHI2 | 9 | - | - | ||
- | Jeremy McNichols | WAS4 | 12 | - | - | ||
ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Puka Nacua | LAR1 | 8 | - | 91% | ||
- | Nico Collins | HOU1 | 6 | - | 84% | ||
- | Justin Jefferson | MIN1 | 6 | - | 77% | ||
- | Malik Nabers | NYG1 | 14 | - | 71% | ||
- | Amon-Ra St. Brown | DET1 | 8 | - | 64% | ||
- | Ja'Marr Chase | CIN1 | 10 | - | 57% | ||
- | Jaxon Smith-Njigba | SEA1 | 8 | - | 52% | ||
- | Drake London | ATL1 | 5 | - | 46% | ||
- | CeeDee Lamb | DAL1 | 10 | - | 40% | ||
- | Garrett Wilson | NYJ1 | 9 | - | 36% | ||
- | A.J. Brown | PHI1 | 9 | - | 32% | ||
- | Davante Adams | LAR2 | 8 | - | 29% | ||
- | Tetairoa McMillan | CAR1 | 14 | - | 26% | ||
- | Zay Flowers | BAL1 | 7 | - | 23% | ||
- | Courtland Sutton | DEN1 | 12 | - | 20% | ||
- | Rome Odunze | CHI1 | 5 | - | 18% | ||
- | Brian Thomas Jr. | JAC1 | 8 | - | 15% | ||
- | Emeka Egbuka | TB1 | 9 | - | 13% | ||
- | George Pickens | DAL2 | 10 | - | 11% | ||
- | Ladd McConkey | LAC1 | 12 | - | 9% | ||
- | Mike Evans | TB2 | 9 | - | 8% | ||
- | Tyreek Hill | MIA1 | 12 | - | 7% | ||
- | DK Metcalf | PIT1 | 5 | - | 5% | ||
- | Rashee Rice | KC1 | 10 | - | 4% | ||
- | Jameson Williams | DET2 | 8 | - | 4% | ||
- | Keenan Allen | LAC2 | 12 | - | 3% | ||
- | Jaylen Waddle | MIA2 | 12 | - | 2% | ||
- | Xavier Worthy | KC2 | 10 | - | 1% | ||
- | Ricky Pearsall | SF1 | 14 | - | 1% | ||
- | Quentin Johnston | LAC3 | 12 | - | 0% | ||
- | Marvin Harrison Jr. | ARI1 | 8 | - | 0% | ||
- | Deebo Samuel Sr. | WAS1 | 12 | - | 0% | ||
- | DeVonta Smith | PHI2 | 9 | - | - | ||
- | Terry McLaurin | WAS2 | 12 | - | - | ||
- | Tee Higgins | CIN2 | 10 | - | - | ||
- | Chris Olave | NO1 | 11 | - | - | ||
- | Jakobi Meyers | LV1 | 8 | - | - | ||
- | DJ Moore | CHI2 | 5 | - | - | ||
- | Michael Pittman Jr. | IND1 | 11 | - | - | ||
- | Jauan Jennings | SF2 | 14 | - | - | ||
- | Stefon Diggs | NE1 | 14 | - | - | ||
- | Calvin Ridley | TEN1 | 10 | - | - | ||
- | Jordan Addison | MIN2 | 6 | - | - | ||
- | Keon Coleman | BUF1 | 7 | - | - | ||
- | Jerry Jeudy | CLE1 | 9 | - | - | ||
- | Matthew Golden | GB1 | 5 | - | - | ||
- | Khalil Shakir | BUF2 | 7 | - | - | ||
- | Chris Godwin Jr. | TB3 | 9 | - | - | ||
- | Darnell Mooney | ATL2 | 5 | - | - | ||
- | Troy Franklin | DEN2 | 12 | - | - | ||
- | Wan'Dale Robinson | NYG2 | 14 | - | - | ||
- | Josh Downs | IND2 | 11 | - | - | ||
- | Elic Ayomanor | TEN2 | 10 | - | - | ||
- | Kayshon Boutte | NE2 | 14 | - | - | ||
- | Jalen Coker | CAR2 | 14 | - | - | ||
- | Cedric Tillman | CLE2 | 9 | - | - | ||
- | Romeo Doubs | GB2 | 5 | - | - | ||
- | Rashid Shaheed | NO2 | 11 | - | - | ||
- | Brandon Aiyuk | SF3 | 14 | - | - | ||
- | Cooper Kupp | SEA2 | 8 | - | - | ||