12 Team, 0.5 PPR
|
Superflex, WR/RB/TE Flex, WR/RB Flex, 1.0 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 6 Bench, 180 Rostered
|
4.00 Pass TDs, 6.00 Rush TDs, 6.00 Rec TDs, -2 Fumbles
| ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Josh Allen | BUF1 | 7 | - | 94% | ||
| - | Lamar Jackson | BAL1 | 7 | - | 89% | ||
| - | Patrick Mahomes II | KC1 | 10 | - | 83% | ||
| - | Jalen Hurts | PHI1 | 9 | - | 78% | ||
| - | Drake Maye | NE1 | 14 | - | 74% | ||
| - | Jayden Daniels | WAS1 | 12 | - | 70% | ||
| - | Dak Prescott | DAL1 | 10 | - | 66% | ||
| - | Baker Mayfield | TB1 | 9 | - | 62% | ||
| - | Justin Herbert | LAC1 | 12 | - | 58% | ||
| - | Daniel Jones | IND1 | 11 | - | 54% | ||
| - | Jaxson Dart | NYG1 | 14 | - | 51% | ||
| - | Caleb Williams | CHI1 | 5 | - | 47% | ||
| - | Bo Nix | DEN1 | 12 | - | 44% | ||
| - | Matthew Stafford | LAR1 | 8 | - | 41% | ||
| - | Jared Goff | DET1 | 8 | - | 37% | ||
| - | Jordan Love | GB1 | 5 | - | 34% | ||
| - | Brock Purdy | SF1 | 14 | - | 31% | ||
| - | Sam Darnold | SEA1 | 8 | - | 29% | ||
| - | Kyler Murray | ARI1 | 8 | - | 26% | ||
| - | Joe Flacco | CIN1 | 10 | - | 23% | ||
| - | Trevor Lawrence | JAC1 | 8 | - | 21% | ||
| - | C.J. Stroud | HOU1 | 6 | - | 18% | ||
| - | Justin Fields | NYJ1 | 9 | - | 16% | ||
| - | Michael Penix Jr. | ATL1 | 5 | - | 13% | ||
| ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trey McBride | ARI1 | 8 | - | 78% | ||
| - | Tyler Warren | IND1 | 11 | - | 59% | ||
| - | George Kittle | SF1 | 14 | - | 48% | ||
| - | Tucker Kraft | GB1 | 5 | - | 36% | ||
| - | Brock Bowers | LV1 | 8 | - | 26% | ||
| - | Jake Ferguson | DAL1 | 10 | - | 16% | ||
| - | Sam LaPorta | DET1 | 8 | - | 10% | ||
| - | Dalton Kincaid | BUF1 | 7 | - | 6% | ||
| - | Dallas Goedert | PHI1 | 9 | - | 4% | ||
| - | Travis Kelce | KC1 | 10 | - | 2% | ||
| - | Hunter Henry | NE1 | 14 | - | 1% | ||
| - | Kyle Pitts Sr. | ATL1 | 5 | - | - | ||
| - | Oronde Gadsden II | LAC1 | 12 | - | - | ||
| - | Harold Fannin Jr. | CLE1 | 9 | - | - | ||
| WK8 | WK9 | WK10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kicker | ||||
| D/ST | ||||
To see future week point forecasts for all teams, hopefully you’ll consider Subvertadown’s specialized D/ST and Kicker projection tables!
| ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bijan Robinson | ATL1 | 5 | - | 94% | ||
| - | Jonathan Taylor | IND1 | 11 | - | 88% | ||
| - | Christian McCaffrey | SF1 | 14 | - | 83% | ||
| - | Jahmyr Gibbs | DET1 | 8 | - | 77% | ||
| - | De'Von Achane | MIA1 | 12 | - | 72% | ||
| - | James Cook III | BUF1 | 7 | - | 67% | ||
| - | Josh Jacobs | GB1 | 5 | - | 62% | ||
| - | Javonte Williams | DAL1 | 10 | - | 58% | ||
| - | Saquon Barkley | PHI1 | 9 | - | 54% | ||
| - | Derrick Henry | BAL1 | 7 | - | 50% | ||
| - | Kyren Williams | LAR1 | 8 | - | 46% | ||
| - | Bucky Irving | TB1 | 9 | - | 42% | ||
| - | Cam Skattebo | NYG1 | 14 | - | 39% | ||
| - | Ashton Jeanty | LV1 | 8 | - | 35% | ||
| - | Quinshon Judkins | CLE1 | 9 | - | 32% | ||
| - | Breece Hall | NYJ1 | 9 | - | 29% | ||
| - | Jaylen Warren | PIT1 | 5 | - | 26% | ||
| - | Travis Etienne Jr. | JAC1 | 8 | - | 24% | ||
| - | D'Andre Swift | CHI1 | 5 | - | 21% | ||
| - | Chase Brown | CIN1 | 10 | - | 19% | ||
| - | Jacory Croskey-Merritt | WAS1 | 12 | - | 17% | ||
| - | J.K. Dobbins | DEN1 | 12 | - | 15% | ||
| - | Omarion Hampton | LAC1 | 12 | - | 13% | ||
| - | Kenneth Walker III | SEA1 | 8 | - | 11% | ||
| - | Alvin Kamara | NO1 | 11 | - | 9% | ||
| - | David Montgomery | DET2 | 8 | - | 8% | ||
| - | Jordan Mason | MIN1 | 6 | - | 6% | ||
| - | Rico Dowdle | CAR1 | 14 | - | 5% | ||
| - | Rhamondre Stevenson | NE1 | 14 | - | 4% | ||
| - | Isiah Pacheco | KC1 | 10 | - | 3% | ||
| - | Zach Charbonnet | SEA2 | 8 | - | 2% | ||
| - | Chuba Hubbard | CAR2 | 14 | - | 2% | ||
| - | Woody Marks | HOU1 | 6 | - | 1% | ||
| - | Tony Pollard | TEN1 | 10 | - | 1% | ||
| - | Aaron Jones Sr. | MIN2 | 6 | - | 1% | ||
| - | Rachaad White | TB2 | 9 | - | 0% | ||
| - | Kimani Vidal | LAC2 | 12 | - | 0% | ||
| - | RJ Harvey | DEN2 | 12 | - | 0% | ||
| - | Trey Benson | ARI1 | 8 | - | - | ||
| - | Bhayshul Tuten | JAC2 | 8 | - | - | ||
| - | Tyjae Spears | TEN2 | 10 | - | - | ||
| - | Nick Chubb | HOU2 | 6 | - | - | ||
| - | TreVeyon Henderson | NE2 | 14 | - | - | ||
| - | Tyler Allgeier | ATL2 | 5 | - | - | ||
| - | Kyle Monangai | CHI2 | 5 | - | - | ||
| - | Brashard Smith | KC2 | 10 | - | - | ||
| - | Kenneth Gainwell | PIT2 | 5 | - | - | ||
| - | Brian Robinson Jr. | SF2 | 14 | - | - | ||
| - | Zonovan Knight | ARI2 | 8 | - | - | ||
| - | Blake Corum | LAR2 | 8 | - | - | ||
| - | Michael Carter | ARI3 | 8 | - | - | ||
| - | Kareem Hunt | KC3 | 10 | - | - | ||
| - | Isaiah Davis | NYJ2 | 9 | - | - | ||
| - | Ollie Gordon II | MIA2 | 12 | - | - | ||
| - | Tyrone Tracy Jr. | NYG2 | 14 | - | - | ||
| - | Ray Davis | BUF2 | 7 | - | - | ||
| - | Jaydon Blue | DAL2 | 10 | - | - | ||
| - | Hassan Haskins | LAC3 | 12 | - | - | ||
| - | Dylan Sampson | CLE2 | 9 | - | - | ||
| - | Kaleb Johnson | PIT3 | 5 | - | - | ||
| ADPΔ | Player | Tm | B |
AAV |
PS | $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Puka Nacua | LAR1 | 8 | - | 95% | ||
| - | Jaxon Smith-Njigba | SEA1 | 8 | - | 90% | ||
| - | Ja'Marr Chase | CIN1 | 10 | - | 85% | ||
| - | CeeDee Lamb | DAL1 | 10 | - | 80% | ||
| - | Amon-Ra St. Brown | DET1 | 8 | - | 75% | ||
| - | Justin Jefferson | MIN1 | 6 | - | 71% | ||
| - | Rashee Rice | KC1 | 10 | - | 67% | ||
| - | Drake London | ATL1 | 5 | - | 63% | ||
| - | Davante Adams | LAR2 | 8 | - | 59% | ||
| - | Emeka Egbuka | TB1 | 9 | - | 56% | ||
| - | Nico Collins | HOU1 | 6 | - | 53% | ||
| - | Rome Odunze | CHI1 | 5 | - | 50% | ||
| - | George Pickens | DAL2 | 10 | - | 47% | ||
| - | Courtland Sutton | DEN1 | 12 | - | 44% | ||
| - | A.J. Brown | PHI1 | 9 | - | 42% | ||
| - | Garrett Wilson | NYJ1 | 9 | - | 39% | ||
| - | Jaylen Waddle | MIA1 | 12 | - | 37% | ||
| - | Tetairoa McMillan | CAR1 | 14 | - | 35% | ||
| - | Ladd McConkey | LAC1 | 12 | - | 32% | ||
| - | Zay Flowers | BAL1 | 7 | - | 30% | ||
| - | DK Metcalf | PIT1 | 5 | - | 28% | ||
| - | Stefon Diggs | NE1 | 14 | - | 26% | ||
| - | Michael Pittman Jr. | IND1 | 11 | - | 24% | ||
| - | Brian Thomas Jr. | JAC1 | 8 | - | 23% | ||
| - | Chris Olave | NO1 | 11 | - | 21% | ||
| - | Quentin Johnston | LAC2 | 12 | - | 19% | ||
| - | Tee Higgins | CIN2 | 10 | - | 18% | ||
| - | DeVonta Smith | PHI2 | 9 | - | 16% | ||
| - | Keenan Allen | LAC3 | 12 | - | 15% | ||
| - | Jordan Addison | MIN2 | 6 | - | 13% | ||
| - | Xavier Worthy | KC2 | 10 | - | 12% | ||
| - | Wan'Dale Robinson | NYG1 | 14 | - | 11% | ||
| - | Deebo Samuel Sr. | WAS1 | 12 | - | 9% | ||
| - | Ricky Pearsall | SF1 | 14 | - | 8% | ||
| - | Terry McLaurin | WAS2 | 12 | - | 7% | ||
| - | Marvin Harrison Jr. | ARI1 | 8 | - | 6% | ||
| - | Romeo Doubs | GB1 | 5 | - | 5% | ||
| - | Travis Hunter | JAC2 | 8 | - | 4% | ||
| - | Jameson Williams | DET2 | 8 | - | 4% | ||
| - | DJ Moore | CHI2 | 5 | - | 3% | ||
| - | Khalil Shakir | BUF1 | 7 | - | 2% | ||
| - | Jauan Jennings | SF2 | 14 | - | 2% | ||
| - | Jakobi Meyers | LV1 | 8 | - | 1% | ||
| - | Matthew Golden | GB2 | 5 | - | 1% | ||
| - | Josh Downs | IND2 | 11 | - | 0% | ||
| - | Rashid Shaheed | NO2 | 11 | - | 0% | ||
| - | Darnell Mooney | ATL2 | 5 | - | 0% | ||
| - | Kayshon Boutte | NE2 | 14 | - | - | ||
| - | Jerry Jeudy | CLE1 | 9 | - | - | ||
| - | Keon Coleman | BUF2 | 7 | - | - | ||
| - | Chris Godwin Jr. | TB2 | 9 | - | - | ||
| - | Troy Franklin | DEN2 | 12 | - | - | ||
| - | Elic Ayomanor | TEN1 | 10 | - | - | ||
| - | Luther Burden III | CHI3 | 5 | - | - | ||
| - | Cooper Kupp | SEA2 | 8 | - | - | ||
| - | Jalen Coker | CAR2 | 14 | - | - | ||
| - | Kendrick Bourne | SF3 | 14 | - | - | ||
| - | Calvin Ridley | TEN2 | 10 | - | - | ||
| - | Tre Tucker | LV2 | 8 | - | - | ||
| - | Alec Pierce | IND3 | 11 | - | - | ||