Rankings for Fantasy Football Flex Players - Week 2
Weekly RB, WR, and TE rankings for 0.5 PPR.
| PLAYER | MATCHUP | POSITION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET @ BUF | RB | 1 | 17.6 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL vs. CAR | RB | 2 | 17.3 |
| 3 | Christian McCaffrey | SF vs. MIA | RB | 3 | 17.0 |
| 4 | James Cook III | BUF vs. DET | RB | 4 | 16.9 |
| 5 | Kenneth Walker III | KC vs. IND | RB | 5 | 16.9 |
| 6 | Derrick Henry | BAL vs. NO | RB | 6 | 16.3 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET @ BUF | WR | 1 | 15.9 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | SEA @ ARI | WR | 2 | 15.4 |
| 9 | Ja'Marr Chase | CIN @ HOU | WR | 3 | 15.4 |
| 10 | Puka Nacua | LAR vs. NYG | WR | 4 | 15.2 |
| 11 | Javonte Williams | DAL vs. WAS | RB | 7 | 14.9 |
| 12 | Saquon Barkley | PHI @ TEN | RB | 8 | 14.8 |
| 13 | Jonathan Taylor | IND @ KC | RB | 9 | 14.7 |
| 14 | CeeDee Lamb | DAL vs. WAS | WR | 5 | 14.7 |
| 15 | Ashton Jeanty | LV @ LAC | RB | 10 | 14.4 |
| 16 | Chase Brown | CIN @ HOU | RB | 11 | 14.0 |
| 17 | Justin Jefferson | MIN @ CHI | WR | 6 | 13.6 |
| 18 | George Pickens | DAL vs. WAS | WR | 7 | 13.2 |
| 19 | Omarion Hampton | LAC vs. LV | RB | 12 | 13.0 |
| 20 | Kyren Williams | LAR vs. NYG | RB | 13 | 13.0 |
| 21 | Breece Hall | NYJ vs. GB | RB | 14 | 13.0 |
| 22 | De'Von Achane | MIA @ SF | RB | 15 | 12.5 |
| 23 | Tetairoa McMillan | CAR @ ATL | WR | 8 | 12.4 |
| 24 | Drake London | ATL vs. CAR | WR | 9 | 12.3 |
| 25 | Trey McBride | ARI vs. SEA | TE | 1 | 12.1 |
| 26 | David Montgomery | HOU vs. CIN | RB | 16 | 12.0 |
| 27 | Quentin Johnston | LAC vs. LV | WR | 10 | 11.7 |
| 28 | Bucky Irving | TB vs. CLE | RB | 17 | 11.6 |
| 29 | Chris Olave | NO @ BAL | WR | 11 | 11.5 |
| 30 | D'Andre Swift | CHI vs. MIN | RB | 18 | 11.4 |
| 31 | DeVonta Smith | PHI @ TEN | WR | 12 | 11.3 |
| 32 | Jeremiyah Love | ARI vs. SEA | RB | 19 | 11.2 |
| 33 | Christian Watson | GB @ NYJ | WR | 13 | 11.1 |
| 34 | Bhayshul Tuten | JAC @ DEN | RB | 20 | 10.9 |
| 35 | DJ Moore | BUF vs. DET | WR | 14 | 10.9 |
| 36 | Travis Etienne Jr. | NO @ BAL | RB | 21 | 10.8 |
| 37 | Rhamondre Stevenson | NE vs. PIT | RB | 22 | 10.8 |
| 38 | Cam Skattebo | NYG @ LAR | RB | 23 | 10.7 |
| 39 | Mike Evans | SF vs. MIA | WR | 15 | 10.6 |
| 40 | Garrett Wilson | NYJ vs. GB | WR | 16 | 10.5 |
| 41 | Quinshon Judkins | CLE @ TB | RB | 24 | 10.4 |
| 42 | Jadarian Price | SEA @ ARI | RB | 25 | 10.4 |
| 43 | Jaylen Waddle | DEN vs. JAC | WR | 17 | 10.4 |
| 44 | Dalton Kincaid | BUF vs. DET | TE | 2 | 10.2 |
| 45 | Jake Ferguson | DAL vs. WAS | TE | 3 | 10.1 |
| 46 | Malik Nabers | NYG @ LAR | WR | 18 | 10.0 |
| 47 | Rashee Rice | KC vs. IND | WR | 19 | 9.9 |
| 48 | Tyler Warren | IND @ KC | TE | 4 | 9.9 |
| 49 | Harold Fannin Jr. | CLE @ TB | TE | 5 | 9.7 |
| 50 | Emeka Egbuka | TB vs. CLE | WR | 20 | 9.6 |
| 51 | Tee Higgins | CIN @ HOU | WR | 21 | 9.5 |
| 52 | Michael Mayer | LV @ LAC | TE | 6 | 9.5 |
| 53 | Jameson Williams | DET @ BUF | WR | 22 | 9.4 |
| 54 | Luther Burden III | CHI vs. MIN | WR | 23 | 9.3 |
| 55 | Aaron Jones Sr. | MIN @ CHI | RB | 26 | 9.2 |
| 56 | Parker Washington | JAC @ DEN | WR | 24 | 9.1 |
| 57 | Terry McLaurin | WAS @ DAL | WR | 25 | 9.1 |
| 58 | Colston Loveland | CHI vs. MIN | TE | 7 | 9.1 |
| 59 | Rome Odunze | CHI vs. MIN | WR | 26 | 8.9 |
| 60 | DK Metcalf | PIT @ NE | WR | 27 | 8.9 |
| 61 | Sam LaPorta | DET @ BUF | TE | 8 | 8.8 |
| 62 | Jonathon Brooks | CAR @ ATL | RB | 27 | 8.8 |
| 63 | Blake Corum | LAR vs. NYG | RB | 28 | 8.8 |
| 64 | Jalen Coker | CAR @ ATL | WR | 28 | 8.7 |
| 65 | Tre Harris | LAC vs. LV | WR | 29 | 8.7 |
| 66 | MarShawn Lloyd | GB @ NYJ | RB | 29 | 8.7 |
| 67 | Deebo Samuel Sr. | SF vs. MIA | WR | 30 | 8.6 |
| 68 | Jaylen Warren | PIT @ NE | RB | 30 | 8.5 |
| 69 | J.K. Dobbins | DEN vs. JAC | RB | 31 | 8.5 |
| 70 | Jacory Croskey-Merritt | WAS @ DAL | RB | 32 | 8.5 |
| 71 | Rico Dowdle | PIT @ NE | RB | 33 | 8.4 |
| 72 | Nico Collins | HOU vs. CIN | WR | 31 | 8.4 |
| 73 | Davante Adams | LAR vs. NYG | WR | 32 | 8.4 |
| 74 | Stefon Diggs | WAS @ DAL | WR | 33 | 8.3 |
| 75 | Marvin Harrison Jr. | ARI vs. SEA | WR | 34 | 8.2 |
| 76 | Matthew Golden | GB @ NYJ | WR | 35 | 8.2 |
| 77 | Carnell Tate | TEN vs. PHI | WR | 36 | 8.2 |
| 78 | George Kittle | SF vs. MIA | TE | 9 | 8.1 |
| 79 | Dallas Goedert | PHI @ TEN | TE | 10 | 8.1 |
| 80 | Chuba Hubbard | CAR @ ATL | RB | 34 | 8.0 |
| 81 | Kyle Pitts Sr. | ATL vs. CAR | TE | 11 | 7.9 |
| 82 | Michael Wilson | ARI vs. SEA | WR | 37 | 7.8 |
| 83 | Khalil Shakir | BUF vs. DET | WR | 38 | 7.7 |
| 84 | Tony Pollard | TEN vs. PHI | RB | 35 | 7.7 |
| 85 | Jayden Reed | GB @ NYJ | WR | 39 | 7.6 |
| 86 | Courtland Sutton | DEN vs. JAC | WR | 40 | 7.6 |
| 87 | Mark Andrews | BAL vs. NO | TE | 12 | 7.4 |
| 88 | Chris Godwin Jr. | TB vs. CLE | WR | 41 | 7.4 |
| 89 | Josh Downs | IND @ KC | WR | 42 | 7.4 |
| 90 | Makai Lemon | PHI @ TEN | WR | 43 | 7.4 |
| 91 | Tucker Kraft | GB @ NYJ | TE | 13 | 7.3 |
| 92 | Mike Gesicki | CIN @ HOU | TE | 14 | 7.3 |
| 93 | Cade Otton | TB vs. CLE | TE | 15 | 7.3 |
| 94 | Wan'Dale Robinson | TEN vs. PHI | WR | 44 | 7.3 |
| 95 | Kayshon Boutte | HOU vs. CIN | WR | 45 | 7.3 |
| 96 | Romeo Doubs | NE vs. PIT | WR | 46 | 7.2 |
| 97 | Travis Kelce | KC vs. IND | TE | 16 | 7.2 |
| 98 | Rachaad White | WAS @ DAL | RB | 36 | 7.0 |
| 99 | Tre Tucker | LV @ LAC | WR | 47 | 7.0 |
| 100 | Isaiah Likely | NYG @ LAR | TE | 17 | 7.0 |
| 101 | Rashod Bateman | BAL vs. NO | WR | 48 | 7.0 |
| 102 | KC Concepcion | CLE @ TB | WR | 49 | 6.9 |
| 103 | Jalen Nailor | LV @ LAC | WR | 50 | 6.9 |
| 104 | Jordan Addison | MIN @ CHI | WR | 51 | 6.9 |
| 105 | T.J. Hockenson | MIN @ CHI | TE | 18 | 6.8 |
| 106 | Dalton Schultz | HOU vs. CIN | TE | 19 | 6.7 |
| 107 | Kyle Monangai | CHI vs. MIN | RB | 37 | 6.7 |
| 108 | Adonai Mitchell | NYJ vs. GB | WR | 52 | 6.7 |
| 109 | Caleb Douglas | MIA @ SF | WR | 53 | 6.6 |
| 110 | Zay Flowers | BAL vs. NO | WR | 54 | 6.5 |
| 111 | Brian Thomas Jr. | JAC @ DEN | WR | 55 | 6.4 |
| 112 | Xavier Worthy | KC vs. IND | WR | 56 | 6.4 |
| 113 | Kenny Gainwell | TB vs. CLE | RB | 38 | 6.4 |
| 114 | Juwan Johnson | NO @ BAL | TE | 20 | 6.3 |
| 115 | Rashid Shaheed | SEA @ ARI | WR | 57 | 6.3 |
| 116 | RJ Harvey | DEN vs. JAC | RB | 39 | 6.3 |
| 117 | Dontayvion Wicks | PHI @ TEN | WR | 58 | 6.3 |
| 118 | Keenan Allen | IND @ KC | WR | 59 | 6.1 |
| 119 | Evan Engram | DEN vs. JAC | TE | 21 | 6.1 |
| 120 | Jaylin Noel | HOU vs. CIN | WR | 60 | 6.0 |
| 121 | Denzel Boston | CLE @ TB | WR | 61 | 6.0 |
| 122 | Kenyon Sadiq | NYJ vs. GB | TE | 22 | 6.0 |
| 123 | Alec Pierce | IND @ KC | WR | 62 | 5.9 |
| 124 | AJ Barner | SEA @ ARI | TE | 23 | 5.9 |
| 125 | Brenton Strange | JAC @ DEN | TE | 24 | 5.9 |
| 126 | Pat Bryant | DEN vs. JAC | WR | 63 | 5.8 |
| 127 | Jordyn Tyson | NO @ BAL | WR | 64 | 5.8 |
| 128 | Kaelon Black | SF vs. MIA | RB | 40 | 5.8 |
| 129 | Antonio Williams | WAS @ DAL | WR | 65 | 5.8 |
| 130 | Jakobi Meyers | JAC @ DEN | WR | 66 | 5.7 |
| 131 | Chris Rodriguez Jr. | JAC @ DEN | RB | 41 | 5.7 |
| 132 | Chris Bell | MIA @ SF | WR | 67 | 5.7 |
| 133 | Darren Waller | CAR @ ATL | TE | 25 | 5.6 |
| 134 | Elijah Sarratt | BAL vs. NO | WR | 68 | 5.6 |
| 135 | Ryan Flournoy | DAL vs. WAS | WR | 69 | 5.6 |
| 136 | Terrance Ferguson | LAR vs. NYG | TE | 26 | 5.4 |
| 137 | Tyjae Spears | TEN vs. PHI | RB | 42 | 5.4 |
| 138 | Woody Marks | HOU vs. CIN | RB | 43 | 5.4 |
| 139 | Devaughn Vele | NO @ BAL | WR | 70 | 5.4 |
| 140 | Ben Sinnott | WAS @ DAL | TE | 27 | 5.4 |
| 141 | Mike Washington Jr. | LV @ LAC | RB | 44 | 5.3 |
| 142 | Brenen Thompson | LAC vs. LV | WR | 71 | 5.3 |
| 143 | Malik Washington | MIA @ SF | WR | 72 | 5.3 |
| 144 | Jack Bech | LV @ LAC | WR | 73 | 5.2 |
| 145 | Jonah Coleman | DEN vs. JAC | RB | 45 | 5.2 |
| 146 | TreVeyon Henderson | NE vs. PIT | RB | 46 | 5.1 |
| 147 | Keaton Mitchell | LAC vs. LV | RB | 47 | 5.1 |
| 148 | Isaac TeSlaa | DET @ BUF | WR | 74 | 5.1 |
| 149 | Erick All Jr. | CIN @ HOU | TE | 28 | 5.0 |
| 150 | Tyler Allgeier | ARI vs. SEA | RB | 48 | 5.0 |
| 151 | Cooper Kupp | SEA @ ARI | WR | 75 | 5.0 |
| 152 | Tank Bigsby | PHI @ TEN | RB | 49 | 4.9 |
| 153 | Jauan Jennings | MIN @ CHI | WR | 76 | 4.9 |
| 154 | Xavier Legette | CAR @ ATL | WR | 77 | 4.9 |
| 155 | Jalen McMillan | TB vs. CLE | WR | 78 | 4.9 |
| 156 | Germie Bernard | PIT @ NE | WR | 79 | 4.8 |
| 157 | DeMario Douglas | NE vs. PIT | WR | 80 | 4.8 |
| 158 | Gunnar Helm | TEN vs. PHI | TE | 29 | 4.8 |
| 159 | Calvin Ridley | TEN vs. PHI | WR | 81 | 4.8 |
| 160 | Pat Freiermuth | PIT @ NE | TE | 30 | 4.7 |
| 161 | Emmett Johnson | KC vs. IND | RB | 50 | 4.7 |
| 162 | Kendrick Bourne | ARI vs. SEA | WR | 82 | 4.7 |
| 163 | Jerry Jeudy | CLE @ TB | WR | 83 | 4.6 |
| 164 | Zachariah Branch | ATL vs. CAR | WR | 84 | 4.6 |
| 165 | Cyrus Allen | KC vs. IND | WR | 85 | 4.6 |
| 166 | Ted Hurst | TB vs. CLE | WR | 86 | 4.6 |
| 167 | Keon Coleman | BUF vs. DET | WR | 87 | 4.6 |
| 168 | Malachi Fields | NYG @ LAR | WR | 88 | 4.6 |
| 169 | Kalif Raymond | CHI vs. MIN | WR | 89 | 4.6 |
| 170 | Skyler Bell | BUF vs. DET | WR | 90 | 4.6 |
| 171 | Malik Benson | LV @ LAC | WR | 91 | 4.5 |
| 172 | Kyle Williams | NE vs. PIT | WR | 92 | 4.4 |
| 173 | Travis Hunter | JAC @ DEN | WR | 93 | 4.4 |
| 174 | Hunter Henry | NE vs. PIT | TE | 31 | 4.4 |
| 175 | Joshua Palmer | BUF vs. DET | WR | 94 | 4.4 |
| 176 | Oronde Gadsden II | LAC vs. LV | TE | 32 | 4.3 |
| 177 | David Njoku | LAC vs. LV | TE | 33 | 4.3 |
| 178 | Braelon Allen | NYJ vs. GB | RB | 51 | 4.3 |
| 179 | Brian Robinson Jr. | ATL vs. CAR | RB | 52 | 4.3 |
| 180 | Jahan Dotson | ATL vs. CAR | WR | 95 | 4.2 |
| 181 | Troy Franklin | DEN vs. JAC | WR | 96 | 4.2 |
| 182 | Mack Hollins | NE vs. PIT | WR | 97 | 4.2 |
| 183 | Tyquan Thornton | KC vs. IND | WR | 98 | 4.2 |
| 184 | Chimere Dike | TEN vs. PHI | WR | 99 | 4.1 |
| 185 | KaVontae Turpin | DAL vs. WAS | WR | 100 | 4.1 |
| 186 | Alvin Kamara | NO @ BAL | RB | 53 | 4.1 |
| 187 | Kevin Coleman Jr. | MIA @ SF | WR | 101 | 4.1 |
| 188 | Bryce Lance | NO @ BAL | WR | 102 | 4.0 |
| 189 | Greg Dulcich | MIA @ SF | TE | 34 | 4.0 |
| 190 | Dawson Knox | BUF vs. DET | TE | 35 | 4.0 |
| 191 | Colby Parkinson | LAR vs. NYG | TE | 36 | 4.0 |
| 192 | Elic Ayomanor | TEN vs. PHI | WR | 103 | 3.9 |
| 193 | Xavier Hutchinson | HOU vs. CIN | WR | 104 | 3.9 |
| 194 | Ray Davis | BUF vs. DET | RB | 54 | 3.9 |
| 195 | Mason Taylor | NYJ vs. GB | TE | 37 | 3.9 |
| 196 | Charlie Kolar | LAC vs. LV | TE | 38 | 3.9 |
| 197 | Demond Claiborne | MIN @ CHI | RB | 55 | 3.8 |
| 198 | Roman Wilson | PIT @ NE | WR | 105 | 3.8 |
| 199 | Zavion Thomas | CHI vs. MIN | WR | 106 | 3.8 |
| 200 | John Bates | WAS @ DAL | TE | 39 | 3.8 |
| 201 | Eli Stowers | PHI @ TEN | TE | 40 | 3.8 |
| 202 | Darnell Mooney | NYG @ LAR | WR | 107 | 3.7 |
| 203 | Najee Harris | NYG @ LAR | RB | 56 | 3.7 |
| 204 | Kaleb Johnson | GB @ NYJ | RB | 57 | 3.6 |
| 205 | Brandon Aiyuk | SF vs. MIA | WR | 108 | 3.6 |
| 206 | Tory Horton | SEA @ ARI | WR | 109 | 3.6 |
| 207 | Hollywood Brown | PHI @ TEN | WR | 110 | 3.5 |
| 208 | Kaytron Allen | WAS @ DAL | RB | 58 | 3.5 |
| 209 | Jalen Tolbert | MIA @ SF | WR | 111 | 3.5 |
| 210 | Tyrone Tracy Jr. | NYG @ LAR | RB | 59 | 3.5 |
| 211 | Andrei Iosivas | CIN @ HOU | WR | 112 | 3.5 |
| 212 | Elijah Arroyo | SEA @ ARI | TE | 41 | 3.5 |
| 213 | Chris Brooks | GB @ NYJ | RB | 60 | 3.5 |
| 214 | Marvin Mims Jr. | DEN vs. JAC | WR | 113 | 3.4 |
| 215 | Darnell Washington | PIT @ NE | TE | 42 | 3.4 |
| 216 | George Holani | SEA @ ARI | RB | 61 | 3.4 |
| 217 | Kimani Vidal | LAC vs. LV | RB | 62 | 3.3 |
| 218 | Olamide Zaccheaus | ATL vs. CAR | WR | 114 | 3.3 |
| 219 | Isaiah Williams | NYJ vs. GB | WR | 115 | 3.3 |
| 220 | Justice Hill | BAL vs. NO | RB | 63 | 3.2 |
| 221 | Michael Pittman Jr. | PIT @ NE | WR | 116 | 3.2 |
| 222 | Matt Hibner | BAL vs. NO | TE | 43 | 3.2 |
| 223 | Noah Fant | NO @ BAL | TE | 44 | 3.2 |
| 224 | Theo Johnson | NYG @ LAR | TE | 45 | 3.2 |
| 225 | Konata Mumpfield | LAR vs. NYG | WR | 117 | 3.2 |
| 226 | Treylon Burks | WAS @ DAL | WR | 118 | 3.2 |
| 227 | Nicholas Singleton | TEN vs. PHI | RB | 64 | 3.1 |
| 228 | Cole Kmet | CHI vs. MIN | TE | 46 | 3.1 |
| 229 | Demarcus Robinson | SF vs. MIA | WR | 119 | 3.1 |
| 230 | CJ Daniels | LAR vs. NYG | WR | 120 | 3.1 |
| 231 | Sean Tucker | TB vs. CLE | RB | 65 | 3.0 |
| 232 | Samaje Perine | CIN @ HOU | RB | 66 | 3.0 |
| 233 | Colbie Young | CIN @ HOU | WR | 121 | 2.9 |
| 234 | Tutu Atwell | LAR vs. NYG | WR | 122 | 2.9 |
| 235 | Mitchell Evans | CAR @ ATL | TE | 47 | 2.9 |
| 236 | Savion Williams | GB @ NYJ | WR | 123 | 2.9 |
| 237 | Deion Burks | IND @ KC | WR | 124 | 2.9 |
| 238 | Kendre Miller | NO @ BAL | RB | 67 | 2.9 |
| 239 | Isaiah Bond | CLE @ TB | WR | 125 | 2.9 |
| 240 | Eli Raridon | NE vs. PIT | TE | 48 | 2.8 |
| 241 | Tyler Higbee | LAR vs. NYG | TE | 49 | 2.8 |
| 242 | Oscar Delp | NO @ BAL | TE | 50 | 2.8 |
| 243 | Marlin Klein | HOU vs. CIN | TE | 51 | 2.7 |
| 244 | Jaylen Wright | MIA @ SF | RB | 68 | 2.7 |
| 245 | Luke Schoonmaker | DAL vs. WAS | TE | 52 | 2.7 |
| 246 | Emanuel Wilson | SEA @ ARI | RB | 69 | 2.7 |
| 247 | Josh Oliver | MIN @ CHI | TE | 53 | 2.6 |
| 248 | Jordan James | SF vs. MIA | RB | 70 | 2.6 |
| 249 | Noah Gray | KC vs. IND | TE | 54 | 2.5 |
| 250 | Ja'Tavion Sanders | CAR @ ATL | TE | 55 | 2.5 |
| 251 | Tommy Tremble | CAR @ ATL | TE | 56 | 2.4 |
| 252 | Emari Demercado | DAL vs. WAS | RB | 71 | 2.4 |
| 253 | Seth McGowan | IND @ KC | RB | 72 | 2.4 |
| 254 | Jonnu Smith | GB @ NYJ | TE | 57 | 2.4 |
| 255 | Raheim Sanders | CLE @ TB | RB | 73 | 2.4 |
| 256 | Isaiah Davis | NYJ vs. GB | RB | 74 | 2.3 |
| 257 | Sione Vaki | DET @ BUF | RB | 75 | 2.3 |
| 258 | Adam Randall | BAL vs. NO | RB | 76 | 2.3 |
| 259 | Ty Johnson | BUF vs. DET | RB | 77 | 2.2 |
| 260 | Chig Okonkwo | WAS @ DAL | TE | 58 | 2.2 |
| 261 | Devin Singletary | NYG @ LAR | RB | 78 | 2.1 |
| 262 | LeQuint Allen Jr. | JAC @ DEN | RB | 79 | 2.1 |
| 263 | Ollie Gordon II | MIA @ SF | RB | 80 | 2.1 |
| 264 | Brashard Smith | KC vs. IND | RB | 81 | 2.1 |
| 265 | Jackson Hawes | BUF vs. DET | TE | 59 | 2.1 |
| 266 | Austin Hooper | ATL vs. CAR | TE | 60 | 2.1 |
| 267 | Max Klare | LAR vs. NYG | TE | 61 | 1.9 |
| 268 | Trevor Etienne | CAR @ ATL | RB | 82 | 1.9 |
| 269 | Jared Wiley | KC vs. IND | TE | 62 | 1.9 |
| 270 | Adam Trautman | DEN vs. JAC | TE | 63 | 1.8 |
| 271 | Will Shipley | PHI @ TEN | RB | 83 | 1.8 |
| 272 | Sam Roush | CHI vs. MIN | TE | 64 | 1.7 |
| 273 | Daniel Bellinger | TEN vs. PHI | TE | 65 | 1.7 |
| 274 | Corey Kiner | NE vs. PIT | RB | 84 | 1.7 |
| 275 | Cade Stover | HOU vs. CIN | TE | 66 | 1.7 |
| 276 | Nate Boerkircher | JAC @ DEN | TE | 67 | 1.7 |
| 277 | Eli Heidenreich | PIT @ NE | RB | 85 | 1.7 |
| 278 | Jaydon Blue | PHI @ TEN | RB | 86 | 1.7 |
| 279 | Elijah Higgins | ARI vs. SEA | TE | 68 | 1.6 |
| 280 | Audric Estime | NO @ BAL | RB | 87 | 1.6 |
| 281 | Tahj Brooks | CIN @ HOU | RB | 88 | 1.6 |
| 282 | Tanner Koziol | JAC @ DEN | TE | 69 | 1.6 |
| 283 | Jacob Saylors | DET @ BUF | RB | 89 | 1.6 |
| 284 | Bam Knight | ARI vs. SEA | RB | 90 | 1.6 |
| 285 | Roschon Johnson | CHI vs. MIN | RB | 91 | 1.5 |
| 286 | Jawhar Jordan | HOU vs. CIN | RB | 92 | 1.5 |
| 287 | Jelani Woods | NYJ vs. GB | TE | 70 | 1.5 |
| 288 | Rasheen Ali | BAL vs. NO | RB | 93 | 1.5 |
| 289 | AJ Dillon | CAR @ ATL | RB | 94 | 1.5 |
| 290 | Jarquez Hunter | MIA @ SF | RB | 95 | 1.4 |
| 291 | Josh Whyle | GB @ NYJ | TE | 71 | 1.4 |
| 292 | Jeremy Ruckert | NYJ vs. GB | TE | 72 | 1.4 |
| 293 | Roman Hemby | LV @ LAC | RB | 96 | 1.4 |
| 294 | Kyle Juszczyk | SF vs. MIA | RB | 97 | 1.4 |
| 295 | Jaleel McLaughlin | CLE @ TB | RB | 98 | 1.4 |
| 296 | Dylan Laube | LV @ LAC | RB | 99 | 1.3 |
| 297 | DJ Giddens | IND @ KC | RB | 100 | 1.3 |
| 298 | Luke Musgrave | GB @ NYJ | TE | 73 | 1.3 |
| 299 | Ameer Abdullah | JAC @ DEN | RB | 101 | 1.3 |
| 300 | Julius Chestnut | TEN vs. PHI | RB | 102 | 1.2 |
| 301 | Phil Mafah | NYG @ LAR | RB | 103 | 1.2 |
| 302 | J'Mari Taylor | JAC @ DEN | RB | 104 | 1.2 |
| 303 | Isaac Guerendo | SF vs. MIA | RB | 105 | 1.2 |
| 304 | Justin Joly | MIA @ SF | TE | 74 | 1.1 |
| 305 | British Brooks | HOU vs. CIN | RB | 106 | 1.1 |
| 306 | Reggie Gilliam | NE vs. PIT | RB | 107 | 1.1 |
| 307 | Will Kacmarek | MIA @ SF | TE | 75 | 1.1 |
| 308 | Michael Carter | TEN vs. PHI | RB | 108 | 1.1 |
| 309 | Lan Larison | NE vs. PIT | RB | 109 | 0.9 |
| 310 | Hunter Luepke | DAL vs. WAS | RB | 110 | 0.9 |
| 311 | Ronnie Rivers | LAR vs. NYG | RB | 111 | 0.8 |
| 312 | Max Bredeson | MIN @ CHI | RB | 112 | 0.8 |
| 313 | Dameon Pierce | PHI @ TEN | RB | 113 | 0.8 |
| 314 | Pierre Strong Jr. | GB @ NYJ | RB | 114 | 0.8 |
| 315 | Tyler Badie | DEN vs. JAC | RB | 115 | 0.7 |
| 316 | Patrick Ricard | NYG @ LAR | RB | 116 | 0.6 |
| 317 | Alec Ingold | LAC vs. LV | RB | 117 | 0.5 |
| 318 | Jordan Mason | MIN @ CHI | RB | 118 | 0.0 |
| 319 | Brock Bowers | LV @ LAC | TE | 76 | 0.0 |
Refreshed 30 minutes ago